| 品牌 | 精測 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
藥物滲透壓摩爾濃度儀
我公司自主研發生產的冰點滲透壓儀STY-2A是根據拉烏爾冰點理論,以溶液冰點下降值與溶液的摩爾濃度成比例關系為基礎,采用高靈敏的感溫元件測量不同溶液的冰點,進而得出所測溶液的滲透壓摩爾濃度。此理論被廣泛應用于制藥、藥物分析、生物、食品醫療等領域的滲透壓摩爾濃度的測試及研究。
測量范圍 | 0~3000 mOsmol |
樣品量 | 50-100μl |
測試時間 | ≤100S |
預冷時間 | ≤3min |
檢測準確度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩爾濃度值 | 小數點后兩位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重復性(RSD) | ≤1% |
線性度 | ≤1% |
環境溫度 | 10~30℃ 推薦15~25℃ |
環境濕度 | ≤60% |
電源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
藥物滲透壓摩爾濃度儀
測量范圍 | 0~3000 mOsmol |
樣品量 | 50-100μl |
測試時間 | ≤100S |
預冷時間 | ≤3min |
檢測準確度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩爾濃度值 | 小數點后兩位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重復性(RSD) | ≤1% |
線性度 | ≤1% |
環境溫度 | 10~30℃ 推薦15~25℃ |
環境濕度 | ≤60% |
電源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(m.jhqygyp.com)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
